| Einsatz-Nr.: | 69/2016   Bericht | 
| Alarmierungszeit: | 
                    21.12.2016 - 18:31 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Rotböll, Gräfenhausen                | 
| Ereignis | Diesel aus LKW | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, WLF, AB-Logistik, MTF, Geräteanhänger, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 68/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    17.12.2016 - 09:13 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    In der Krümme, Weiterstadt              | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | GW-StrSpTr, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 67/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    16.12.2016 - 12:03 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Dr.-Otto-Röhm-Straße, Weiterstadt   | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | GW-StrSpTr, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 66/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    13.12.2016 - 06:09 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Rudolf-Diesel-Straße, Weiterstadt    | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 65/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    06.12.2016 - 06:08 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Niedergartenweg, Gräfenhausen       | 
| Ereignis | Dringende Türöffnung | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 64/2016     Bericht | 
| Alarmierungszeit: | 
                    04.12.2016 - 15:34 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Wingertstraße, Gräfenhausen          | 
| Ereignis | Garagenbrand | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 63/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    01.12.2016 - 10:30 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Rodenseestraße, Erzhausen           | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243, 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | 
| Einsatz-Nr.: | 62/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    20.11.2016 - 13:31 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Brühlstraße, Gräfenhausen             | 
| Ereignis | Droht Baum zu stürzen | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 61/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    18.11.2016 - 16:36 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Brunnenweg, Weiterstadt               | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 60/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    04.11.2016 - 10:04 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    In der Krümme, Weiterstadt           | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, GW-StrSpTr, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 59/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    29.10.2016 - 11:47 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Erzhäuser Weg, Gräfenhausen      | 
| Ereignis | Rauchentwicklung | 
| Stichwort | F_Wald1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 58/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    25.10.2016 - 08:08 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Steinkreuzring, Gräfenhausen        | 
| Ereignis | Dringende Türöffnung | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | 
| Einsatz-Nr.: | 57/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    24.10.2016 - 20:59 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Dr.Otto-Röhm-Straße, Weiterstadt   | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 56/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    12.10.2016 - 15:32 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Darmstädter Straße, Weiterstadt     | 
| Ereignis | Rauch aus Wohnung | 
| Stichwort | F2Y | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 55/2016   Bericht | 
| Alarmierungszeit: | 
                    02.10.2016 - 21:48 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Landstraße 3113, Gräfenhausen       | 
| Ereignis | Öl und Glas nach Verkehrsunfall | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 54/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    01.10.2016 - 17:23 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Oberdörfer Stadtweg, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Wasser in Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 53/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    15.09.2016 - 20:35 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Falltorstraße, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Dringende Türöffnung | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 52/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    09.09.2016 - 12:19 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Goethestraße, Erzhausen | 
| Ereignis | Brennt PKW an Garage | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 51/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    08.09.2016 - 00:10 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Frankfurter Straße, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Hornissen im Kinderzimmer | 
| Stichwort | H_Tier | 
| Alarmierte Schleife(n): | Telefon | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 50/2016   Bericht | 
| Alarmierungszeit: | 
                    02.09.2016 - 10:53 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Taunusstraße, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Heckenbrand droht Überzugreifen | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 49/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    30.08.2016 - 03:30 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Falltorstraße, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Dringende Türöffnung | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 48/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    26.08.2016 - 15:58 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Schlossgasse, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 47/2016   Bericht | 
| Alarmierungszeit: | 
                    24.08.2016 - 17:22 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Landstraße 3113, Gräfenhausen | 
| Ereignis | PKW-Brand | 
| Stichwort | F1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50, LF 8/6, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 46/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    22.08.2016 - 07:56 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Rotböll, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 45/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    18.08.2016 - 07:26 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Wixhäuser Straße, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 44/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    12.08.2016 - 20:13 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Hauptstraße, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Beschädigte Leitung | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 43/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    09.08.2016 - 08:06 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Dr.-Otto-Röhm-Straße, Weiterstadt | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 42/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    31.07.2016 - 18:17 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Landstraße 3113, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Fahrbahnverunreinigung | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 41/2016   Bericht | 
| Alarmierungszeit: | 
                    28.07.2016 - 02:38 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Darmstädter Landstr., Gräfenhausen | 
| Ereignis | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 
| Stichwort | H_Klemm_Y | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 40/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    26.07.2016 - 12:39 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Rotböll, Gräfenhausen               | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 39/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    25.07.2016 - 12:00 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Hauptstraße, Gräfenhausen            | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | Telefon | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 38/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    24.07.2016 - 13:18 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Mühlstraße, Gräfenhausen             | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | GW-StrSpTr, HLF20, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 37/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    23.07.2016 - 19:55 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Frankfurter Straße, Gräfenhausen   | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | Funk | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | MTF, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 36/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    23.07.2016 - 19:31 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Taunusstraße, Gräfenhausen        | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | Funk | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 35/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    23.07.2016 - 19:20 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Hauptstraße, Gräfenhausen           | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | Funk | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 34/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    23.07.2016 - 19:15 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Frankfurter Straße, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | Funk | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | MTF, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 33/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    23.07.2016 - 19:01 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Steinstraße, Gräfenhausen                | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 32/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    23.07.2016 - 18:23 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Oberdörfer Stadtweg, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Wasser im Keller | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58243 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 31/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    20.07.2016 - 17:23 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Triftweg, Gräfenhausen        | 
| Ereignis | Waldbrand | 
| Stichwort | F_Wald1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 30/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    15.07.2016 - 09:39 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Bundesstraße 3, Erzhausen | 
| Ereignis | Verkehrsunfall | 
| Stichwort | H_Klemm_Y | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 29/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 
                    13.07.2016 - 02:11 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Rotböll, Gräfenhausen | 
| Ereignis | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, TLF 24/50, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 28/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 12.07.2016 - 16:05 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    In der Krümme, Weiterstadt   | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245,58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, GW-StrSpTr, WLF, AB-Logistik, TLF 24/50, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 27/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 07.07.2016 - 12:20 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Bahnstraße, Erzhausen          | 
| Ereignis: | Rauch aus Keller | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 26/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 30.06.2016 - 11:26 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Dr.-Otto-Röhm-Str., Weiterstadt | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 25/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 28.06.2016 - 10:16 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Kastanienweg, Weiterstadt       | 
| Ereignis: | Rauch aus Keller | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 24/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 21.06.2016 - 15:23 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    BAB 5, FR Darmstadt               | 
| Ereignis: | PKW-Brand | 
| Stichwort | F1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | |
| Eingesetze Fahrzeuge: | TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 23/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 21.06.2016 - 06:36 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Dr.-Otto-Röhm-Str, Weiterstadt | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, GW-StrSpTr, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 22/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 13.06.2016 - 14:30 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Schloßgasse, Gräfenhausen   | 
| Ereignis: | Wasser in Baustelle | 
| Stichwort | H1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | Telefon | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 21/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 01.06.2016 - 17:15 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Lindenstraße, Braunshardt      | 
| Ereignis: | Topf auf Herd | 
| Stichwort | F1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | Funk | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 20/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 01.06.2016 - 16:36 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Lindenstraße, Braunshardt      | 
| Ereignis: | Gasgeruch | 
| Stichwort | H_Gas1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, MTF, GW-StrSpTr | 
| Einsatz-Nr.: | 19/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 01.06.2016 - 15:21 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Wixhäuser Straße, Erzhausen | 
| Ereignis: | Nachlöscharbeiten | 
| Stichwort | F1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, MTF, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 18/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 30.05.2016 - 01:21 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Wixhäuser Straße, Erzhausen | 
| Ereignis: | Scheunenbrand | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | HLF20, LF 8/6, GW-StrSpTr, WLF, AB-Logistik, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 17/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 11.05.2016 - 11:44 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Ohlenberg, Erzhausen       | 
| Ereignis: | Quecksilber ausgetreten | 
| Stichwort | H_Gefahr1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58285, 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | GW-StrSpTr, HLF20 | 
| Einsatz-Nr.: | 16/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 05.05.2016 - 10:22 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Westring, Gräfenhausen          | 
| Ereignis: | Kellerbrand | 
| Stichwort | F2Y | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6, TLF 24/50, MTF, WLF, AB-Logistik | 
| Einsatz-Nr.: | 15/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 29.04.2016 - 15:51 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Landstraße 3113, Weiterstadt   | 
| Ereignis: | Brennt Gestrüpp | 
| Stichwort | F_Wald1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58203 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 14/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 19.04.2016 - 23:30 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Triftweg, Gräfenhausen            | 
| Ereignis: | Brennt Wohnwagen | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6, MTF, TLF 24/50, LF 16/12, GW-StrSpTr, Geräteanhänger | 
| Einsatz-Nr.: | 13/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 18.04.2016 - 21:03 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Ohlenbach, Gräfenhausen  | 
| Ereignis: | Küchenbrand | 
| Stichwort | F2Y | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6, MTF, TLF 24/50 | 
| Einsatz-Nr.: | 12/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 15.04.2016 - 17:05 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Gutenbergstraße, Weiterstadt   | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 11/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 14.04.2016 - 10:55 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Rudolf-Diesel-Str., Weiterstadt   | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 10/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 14.04.2016 - 09:21 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Rotböll, Gräfenhausen        | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 09/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 31.03.2016 - 11:59 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Feldstraße, Weiterstadt            | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6, TLF 24/50, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 08/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 23.03.2016 - 22:21 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Vor den Löserbecken, Weiterst.   | 
| Ereignis: | Zimmerbrand | 
| Stichwort | F3Y | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6, TLF 24/50, MTF | 
| Einsatz-Nr.: | 07/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 02.03.2016 - 07:52 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Am Rotböll, Gräfenhausen           | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 06/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 08.02.2016 - 07:02 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Carl-Ulrich-Straße, Weiterstadt     | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 16/12 | 
| Einsatz-Nr.: | 05/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 27.01.2016 - 10:21 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Arndtstraße, Erzhausen               | 
| Ereignis: | Verschüttete Person | 
| Stichwort | H_Klemm_Y | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 16/12, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 04/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 22.01.2016 - 16:28 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Falltorstraße, Gräfenhausen         | 
| Ereignis: | Gasgeruch | 
| Stichwort | H_Gas1 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 16/12, GW-StrSpTr, MTF LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 03/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 21.01.2016 - 14:51 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Im Rödling, Weiterstadt                | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 16/12, LF 8/6 | 
| Einsatz-Nr.: | 02/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 14.01.2016 - 10:58 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Steinstraße, Gräfenhausen             | 
| Ereignis: | Kabelbrand | 
| Stichwort | F2 | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 16/12 | 
| Einsatz-Nr.: | 01/2016 | 
| Alarmierungszeit: | 04.01.2016 - 13:20 Uhr | 
| Einsatzort: | 
                    Dr.-Otto-Röhm-Straße, Weiterstadt | 
| Ereignis: | Brandmeldealarm | 
| Stichwort | F_BMA | 
| Alarmierte Schleife(n): | 58245, 58285 | 
| Eingesetze Fahrzeuge: | LF 16/12, TLF 24/50, GW-StrSpTr |